ESCALÃO BENJAMINS FEM
7º 5 Iris Santos 2A 2006 BENJ FEM EB1AO
8º 7 Valéria Ciobanu 2A 2006 BENJ FEM EB1AO
12º 6 Leonor Silva 2A 2006 BENJ FEM EB1AO
13º 3 Mariana Costa 3A 2005 BENJ FEM EB1AO
15º 4 Diana Pires 2A 2006 BENJ FEM EB1AO
ESCALÃO BENJAMINS MASC
4º 31 Martim Costa 2A 2006 BENJ MASC EB1AO
5º 20 Gabriel Meca 3A 2005 BENJ MASC EB1AO
6º 22 Hugo Sombreiro 3A 2005 BENJ MASC EB1AO
7º 21 Gonçalo Ramadas 3A 2005 BENJ MASC EB1AO
9º 30 Evandro Pires 2A 2006 BENJ MASC EB1AO
14º 29 Diogo Garcia 2A 2006 BENJ MASC EB1AO
INFANTIS A FEM
8º 56 Adriana Figueiredo 4A 2004 INF A FEM EB1AO
11º 61 Marta Monteiro 4A 2004 INF A FEM EB1AO
12º 60 Joana Fontoura 4A 2004 INF A FEM EB1AO
14º 62 Isabel Vocking 4A 2004 INF A FEM EB1AO
INFANTIS A MASC
4º 123 Gustavo Maltez 4A 2004 INF A MASC EB1AO
6º 128 Vasco Bernardes 4B 2004 INF A MASC EB1AO
11º 121 Bruno Garcia 4A 2004 INF A MASC EB1AO
12º 127 Ricardo Catarino 4B 2004 INF A MASC EB1AO